اکوایران: قیمت طلا و سکه در بازار امروز 10 آبان 1404 کاهش محدودی را تجربه کرد.
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:09 | |
| ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون) تومان به ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و یازده میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:09 | |
| ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۷ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴۱ درصدی، از ۱۰,۴۲۶,۱۵۰ (ده میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۱۰,۴۷۰,۰۱۲ (ده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و دوازده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۴۷۰,۰۱۲ | ۴۳,۸۶۲ | ۰.۴۱ | 11:09 |
| ۱۰,۴۲۶,۱۵۰ | -۸۲,۶۴۵.۰۰ | -۰.۸ | روز قبل |
| ۱۰,۵۰۸,۷۹۵ | ۹,۶۹۶ | ۰.۰۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون) تومان به ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:09 | |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و سیصد هزار) تومان به ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:09 | |
| ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲۳ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و چهارصد هزار) تومان به ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ (سی و سه میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 11:09 | |
| ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۹ | ۲ روز پیش |
